27.095 actos · 1992–2026
Corpus unificado de los tres tribunales superiores: litigios civiles y económicos, aclaraciones vinculantes e interpretación constitucional.
| Tribunal / tipo de resolución | Resoluciones |
|---|---|
| Tribunal Supremo de la Federación de Rusia · Sala Judicial de lo Civil (СКГД): autos | 9572 |
| Tribunal Supremo de la Federación de Rusia · Sala Judicial de Asuntos Económicos (СКЭС): autos | 5707 |
| Tribunal Supremo de la Federación de Rusia · resoluciones del Pleno | 318 |
| Tribunal Supremo de la Federación de Rusia · recopilaciones de jurisprudencia del Presidium | 271 |
| Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia · resoluciones del Presidium | 8971 |
| Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia · resoluciones del Pleno | 161 |
| Tribunal Supremo de Arbitraje (arbitrazh) de la Federación de Rusia · cartas informativas | 147 |
| Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia · sentencias y autos | 1948 |
| Total | 27.095 |
25.018 actos · 2013–2026
Base especializada en propiedad intelectual: marcas, patentes y modelos de utilidad, derechos de autor y derechos conexos, medios de individualización, litigios sobre nombres de dominio, competencia desleal, litigios con Rospatent.
| Tipo de resolución | Resoluciones |
|---|---|
| Resoluciones de casación del IP Court | 20.162 |
| Resoluciones del Presidium del IP Court | 4826 |
| Recopilaciones, informes y recomendaciones del Consejo Científico-Consultivo del Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual | 30 |
| Total | 25.018 |
16.073 actos · 1992–2026
Derecho penal y procesal penal: calificación y elementos del delito, imposición de penas, recalificación y absolución, medidas cautelares, apelación y casación en materia penal, aplicación del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Federación de Rusia.
| Tipo de resolución | Resoluciones |
|---|---|
| Total | 16.073 |
11.997 actos · 1994–2026
Procedimiento contencioso-administrativo: impugnación de actos jurídicos normativos y actuaciones de las autoridades, control de legalidad normativa, supervisión administrativa, valor catastral, litigios electorales, recaudación de pagos obligatorios.
| Tipo de resolución | Resoluciones |
|---|---|
| Total | 11.997 |